Name	Room	FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE	NodeAZ	NameDesc	
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_01_CamArcEst01	ArcEst	FALSE	FALSE	770,389	57,111	205	0	0	482	TRUE	Exit_01	Exit_01_CamArchEsterno01	AT_Tempio
Exit_02_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	438,626	441,64	70	0	0	482	TRUE	Exit_02	Exit_02_CamArcEst01	AT_Tempio
Obj_292_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	771,394	53,104	569	570	571	160	TRUE	Exit_01	Porta	AT_Tempio
Obj_293_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	362,425	175,114	572	573	481	482	TRUE	Obj_293	Camionetta	AT_Tempio
Obj_294_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	570,426	146,98	574	480	481	482	TRUE	Obj_294	Retro della camionetta	AT_Tempio
Obj_295_CamArcEst01	ArcEst	FALSE	FALSE	546,487	17,25	575	220	481	195	TRUE	Obj_295	Tubo	AT_Tempio
Obj_296_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	203,322	97,179	103	100	481	482	TRUE	Obj_298	Dispensa	AT_Tempio
Obj_297_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	TRUE	330,393	19,27	578	90	481	482	TRUE	Obj_298	Gancio nel muro	AT_Tempio
Obj_298A_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	139,78	116,48	580	581	481	482	TRUE	Obj_298	Hotel	AT_Tempio
Obj_298B_CamArcEst01	ArcEst	TRUE	FALSE	152,138	105,64	580	581	481	482	TRUE	Obj_298	Hotel	AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_01_CamArcEst02	ArcEst	FALSE	FALSE	299,369	53,104	205	0	0	482	TRUE	Exit_01	Exit_01_CamArchEsterno01	AT_Tempio
Exit_03_CamArcEst02	ArcEst	TRUE	FALSE	351,78	213,65	72	0	0	482	TRUE	Exit_04	Exit_03_CamArcEst02	AT_Tempio
Exit_04_CamArcEst02	ArcEst	TRUE	FALSE	621,80	110,198	72	0	0	482	TRUE	Exit_04	Exit_04_CamArcEst02	AT_Tempio
Obj_292_CamArcEst02	ArcEst	TRUE	FALSE	299,369	53,104	569	570	481	160	TRUE	Exit_01	Porta	AT_Tempio
Obj_294_CamArcEst02	ArcEst	TRUE	FALSE	86,415	146,98	574	480	481	482	TRUE	Obj_294	Retro della camionetta	AT_Tempio
Obj_295_CamArcEst02	ArcEst	FALSE	FALSE	62,497	17,25	575	220	481	195	TRUE	Obj_295	Tubo	AT_Tempio
Obj_299_CamArcEst02	ArcEst	FALSE	FALSE	786,349	115,97	602	480	481	482	TRUE	Obj_299		AT_Tempio
Obj_299Bis_CamArcEst02	ArcEst	FALSE	FALSE	786,349	115,97	600	601	481	482	TRUE	Obj_299		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Speak_Rosalita	ArcEst	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	74	482	FALSE	Obj_294		AT_Tempio
Speak_Pedro	ArcEst	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	78	140	FALSE	Pedro		AT_Tempio
Obj_Mulo	ArcEst	TRUE	FALSE	0,0	0,0	582	120	130	131	FALSE	Mulo	Mulo	AT_Tempio
JavaAdv_Speak	ArcEst	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	82	482	FALSE	Node_27		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	TRUE			
Exit_01_CamArcCasa01	ArcCasa	TRUE	FALSE	196,141	59,242	1000	360	0	482	TRUE	Exit_01		AT_Tempio
Obj_240_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	364,148	60,81	500	480	481	482	TRUE	Obj_253	Quadretto	AT_Tempio
Obj_241_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	576,23	45,60	501	480	481	482	TRUE	Obj_262	Piatto decorato	AT_Tempio
Obj_242_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	507,10	54,46	502	480	481	482	TRUE	Obj_262	Volto in pietra	AT_Tempio
Obj_262_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	424,388	56,97	529	530	481	482	TRUE	Obj_262	Volto in pietra	AT_Tempio
Obj_243_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	426,26	65,81	503	480	481	482	TRUE	Obj_262	Quadro con fazzoletto	AT_Tempio
Obj_244_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	348,38	63,81	504	480	481	482	TRUE	Obj_253	Disco di pietra	AT_Tempio
Obj_245_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	532,191	28,39	505	480	481	482	TRUE	Obj_262	Fotografia con un  primo piano	AT_Tempio
Obj_246_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	542,142	20,32	506	480	481	482	TRUE	Obj_262	Foto di un uomo	AT_Tempio
Obj_247_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	577,165	56,90	507	480	481	482	TRUE	Obj_262	Vari appunti	AT_Tempio
Obj_248_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	482,122	39,109	508	480	481	482	TRUE	Obj_262	Lista spesa	AT_Tempio
Obj_249_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	503,239	44,80	509	480	481	482	TRUE	Obj_262	Statua	AT_Tempio
Obj_250_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	753,114	22,50	510	511	481	482	TRUE	Obj_254	Cactus	AT_Tempio
Obj_251_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	859,95	26,68	512	480	481	482	TRUE	Obj_254	Cactus 	AT_Tempio
Obj_252_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	323,296	19,28	513	514	481	482	TRUE	Obj_253	Testa in pietra	AT_Tempio
Obj_253_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	358,291	42,33	515	480	481	482	TRUE	Obj_253	Romanzi vari	AT_Tempio
Obj_254_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	610,398	52,37	516	480	481	482	TRUE	Obj_254	Libri	AT_Tempio
Obj_255_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	805,432	31,36	517	518	481	482	TRUE	Obj_260	Portacenere	AT_Tempio
Obj_256_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	865,283	26,57	519	520	481	482	TRUE	Obj_254	Libro	AT_Tempio
Obj_257_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	794,262	58,51	521	480	481	482	TRUE	Obj_254	Ritagli di giornale	AT_Tempio
Obj_258_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	687,256	57,88	522	523	524	482	TRUE	Obj_254	Scimmia	AT_Tempio
Obj_259_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	708,185	195,49	300	480	481	482	TRUE	Obj_254	Libri di diverse tipologie	AT_Tempio
Obj_260_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	699,533	36,77	526	527	481	482	TRUE	Obj_260	Cassetti della scrivania	AT_Tempio
Obj_261_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	445,279	36,84	528	480	481	482	TRUE	Obj_262	Cartine	AT_Tempio
Obj_264a_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	23,191	81,420	532	480	481	482	TRUE	Obj_264	Statua inquietante	AT_Tempio
Obj_264b_CamArcCasa01	ArcCasa	FALSE	FALSE	104,246	49,361	532	480	481	482	TRUE	Obj_264	Statua inquietante	AT_Tempio
Obj_249_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	51,373	68,146	509	480	481	482	TRUE	Obj_262	Statua	AT_Tempio
Obj_255_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	267,230	21,16	517	518	481	482	TRUE	Obj_260	Portacenere	AT_Tempio
Obj_260_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	248,263	52,79	526	527	481	482	TRUE	Obj_260	Cassetti della scrivania	AT_Tempio
Obj_261_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	154,383	64,88	528	480	481	482	TRUE	Obj_262	Cartine	AT_Tempio
Obj_262_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	223,466	28,75	320	340	481	482	TRUE	Obj_262	Cestino	AT_Tempio
Obj_263_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	293,99	29,125	531	480	481	482	TRUE	Obj_260	Testi di vario genere	AT_Tempio
Obj_264_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	464,223	23,126	532	480	481	482	TRUE	Obj_264	Statua inquietante	AT_Tempio
Obj_265_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	151,72	80,112	533	480	481	482	TRUE	Obj_260	Mappa	AT_Tempio
Obj_266_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	53,117	48,48	534	480	481	482	TRUE	Obj_260	Mascherone	AT_Tempio
Obj_267_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	71,194	34,64	535	480	481	482	TRUE	Obj_260	Computer	AT_Tempio
Obj_268_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	174,221	33,28	536	537	538	482	TRUE	Obj_260	Telefono	AT_Tempio
Obj_269_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	226,210	34,34	539	480	481	482	TRUE	Obj_260	Raccoglitore	AT_Tempio
Obj_270_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	406,223	25,28	540	480	481	482	TRUE	Obj_271	Collana di libri	AT_Tempio
Obj_271_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	347,231	43,30	541	480	481	482	TRUE	Obj_271	Documenti	AT_Tempio
Obj_272_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	721,360	49,71	542	480	481	482	TRUE	Obj_272	Ventilatore	AT_Tempio
Obj_273_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	401,143	29,68	543	480	481	482	TRUE	Obj_271	Raccoglitori	AT_Tempio
Obj_274_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	397,97	27,34	544	480	481	482	TRUE	Obj_271	Piatti decorati	AT_Tempio
Obj_275_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	499,56	51,97	545	480	481	482	TRUE	Obj_275	Incisione sul legno	AT_Tempio
Obj_276_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	606,223	61,81	546	480	547	482	TRUE	Obj_289	Statua in legno	AT_Tempio
Obj_277_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	705,201	48,40	548	480	481	482	TRUE	Obj_278	Tostapane	AT_Tempio
Obj_278_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	765,227	26,27	549	480	481	482	TRUE	Obj_278	Posate	AT_Tempio
Obj_279_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	694,294	57,44	550	551	481	482	TRUE	Obj_278	Prodotti per pulire	AT_Tempio
Obj_280_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	812,272	126,44	552	553	481	482	TRUE	Obj_280	Piano cottura	AT_Tempio
Obj_281_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	794,165	31,36	554	480	481	482	TRUE	Obj_278	Teglia	AT_Tempio
Obj_282_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	725,442	40,95	555	480	481	482	TRUE	Obj_272	Testa in legno	AT_Tempio
Obj_283_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	487,379	189,221	556	480	481	482	TRUE	Obj_275	Poltrona	AT_Tempio
Obj_284_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	888,99	69,85	557	480	481	482	TRUE	Obj_280	Finestra	AT_Tempio
Obj_285_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	885,379	22,58	558	480	481	482	TRUE	Obj_285	Contenitore per condimenti	AT_Tempio
Obj_286a_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	935,380	23,61	559	480	481	482	TRUE	Obj_285	Tavolo apparecchiato	AT_Tempio
Obj_286b_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	958,409	49,27	559	480	481	482	TRUE	Obj_285	Tavolo apparecchiato	AT_Tempio
Obj_287_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	335,99	52,35	560	480	481	482	TRUE	Obj_271	Libri misti	AT_Tempio
Obj_288_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	893,196	32,49	561	562	481	482	TRUE	Obj_280	Strano oggetto	AT_Tempio
Obj_289_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	614,62	144,96	563	564	565	482	TRUE	Obj_289	Mensole	AT_Tempio
Obj_290_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	338,149	45,69	566	567	481	482	TRUE	Obj_271	Libri	AT_Tempio
Obj_291_CamArcCasa02	ArcCasa	FALSE	FALSE	513,187	55,72	568	480	481	482	TRUE	Obj_275	Bassorilievo	AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Obj_300a_CamTempio	Tempio	FALSE	FALSE	227,272	418,189	585	480	481	482	TRUE	Obj_300	Tempio Azteco	AT_Tempio
Obj_300b_CamTempio	Tempio	FALSE	FALSE	383,80	167,194	585	480	481	482	TRUE	Obj_300	Tempio Azteco	AT_Tempio
Obj_301_CamTempio	Tempio	FALSE	FALSE	228,527	360,66	586	480	481	482	TRUE	Obj_300	Gola	AT_Tempio
Obj_302_CamTempio	Tempio	FALSE	FALSE	664,391	80,75	587	480	481	482	TRUE	Obj_302	Campo nel sito archeologico	AT_Tempio
Exit_02_CamTempio	Tempio	TRUE	FALSE	0,369	165,248	900	0	0	482	TRUE	Exit_02		AT_Tempio
Exit_01_CamTempio	Tempio	TRUE	FALSE	842,361	103,224	900	0	0	482	TRUE	Exit_01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Obj_303_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	675,415	82,73	588	480	481	482	TRUE	Obj_303	Tenda	AT_Tempio
Obj_304_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	522,410	122,36	589	480	481	482	TRUE	Obj_304	scavi	AT_Tempio
Obj_305_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	640,285	153,56	590	480	481	482	TRUE	Obj_305	Muro in pietra	AT_Tempio
Obj_306_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	682,571	24,62	591	480	481	482	TRUE	Obj_306	Stele	AT_Tempio
Obj_307_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	756,497	22,53	592	480	481	482	TRUE	Obj_307	Stele	AT_Tempio
Obj_308_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	488,502	24,62	593	480	481	482	TRUE	Obj_308	Stele	AT_Tempio
Obj_309_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	577,450	24,47	594	480	481	482	TRUE	Obj_309	Stele	AT_Tempio
Obj_310_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	811,351	73,101	595	480	481	482	TRUE	Obj_310	Stele distrutta	AT_Tempio
Obj_311_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	528,262	57,132	596	480	481	482	TRUE	Obj_304	Stele gigante	AT_Tempio
Exit_01_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	213,279	225,195	2310	0	0	482	TRUE	Start_hero	Exit_01_CamTempioEsterno	AT_Tempio
Exit_02_CamTempioEsterno	TempioEsterno	TRUE	FALSE	381,646	350,42	2310	0	0	482	TRUE	Start_hero	Exit_02_CamTempioEsterno	AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_CamTempioEsterno03	TempioEsterno	TRUE	FALSE	18,591	746,99	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamTempioInterno01	TempioInterno	TRUE	FALSE	598,325	51,84	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamTempioInterno02	TempioInterno	TRUE	FALSE	291,593	697,96	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMusArch01	MuseoArchivio	TRUE	FALSE	439,632	319,56	1	0	0	482	TRUE	Node19		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMusArch02	MuseoArchivio	TRUE	FALSE	780,156	107,265	1610	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMuseoEsterno	MuseoEsterno	TRUE	FALSE	226,470	44,97	2210	0	0	482	TRUE	Node49		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMusIngresso	MuseoIngresso	TRUE	FALSE	102,354	148,213	2110	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMuseoInterno01	MuseoInterno	TRUE	FALSE	900,225	69,113	2510	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMuseoInterno02	MuseoInterno02	TRUE	FALSE	82,297	74,104	2410	0	0	482	TRUE	Node49		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamMuseoInterno03	MuseoInterno02	TRUE	FALSE	767,313	74,139	2410	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamJinxEst01	JinxEst	TRUE	FALSE	428,276	76,196	1	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamJinxEst02	JinxEst	TRUE	FALSE	0,631	710,56	1010	0	0	482	TRUE	Node21		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamJinxInt01	JinxInt01	TRUE	FALSE	410,274	49,85	1210	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamJinxInt02	JinxInt02	TRUE	FALSE	622,128	94,159	1310	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamPorto01	Porto01	TRUE	FALSE	558,406	32,97	1910	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamPorto02	Porto02	TRUE	FALSE	3,255	142,262	2010	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamPortoEst03	Porto03	TRUE	FALSE	201,157	91,147	1110	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulScale01	EulScale01	TRUE	FALSE	510,120	165,234	1510	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulScale02	EulScale02	TRUE	FALSE	169,467	531,222	51	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulSegreto_01	EulSegreto	TRUE	FALSE	153,575	725,112	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulSegreto_02	EulSegreto	TRUE	FALSE	329,221	386,728	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulSegreto_03	EulSegreto	TRUE	FALSE	494,234	175,119	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamEulSegreto_04	EulSegreto	TRUE	FALSE	403,553	622,135	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamNightEstN	NightEstN	TRUE	FALSE	611,357	82,130	1810	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamNightEstG	NightEstG	TRUE	FALSE	614,355	98,159	1410	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamNightInterno	NightInterno	TRUE	FALSE	939,391	86,296	1710	0	0	482	TRUE	Exit01		AT_Tempio
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_Tempio
Exit_CamBarneyShop	BarneyShop	TRUE	FALSE	902,315	127,372	0	0	0	482	TRUE			AT_Tempio
